Breadcrumbs
Pentadbiran
Hal Ehwal Akademik
Hal Ehwal Murid
Hal Ehwal Kokurikulum
Pautan Kementerian
Keputusan PMR 2011
| Bil | Nama Pelajar | BM | BI | MAT | SAI | SEJ | GEO | KH | PIS | BA |
| 1 | ANIS NABILA BT KAMARUT | A | B | A | A | B | B | A | B | D |
| 2 | HAFIZ BIN AHMAD IZHAR | C | B | D | B | B | C | B | B | D |
| 3 | KHAIRUL NISAK BT ZABIDI | A | C | D | C | C | D | C | B | D |
| 4 | MUHD AIMAN BIN AMIRUDIN | C | D | D | C | C | C | B | B | E |
| 5 | MOHD NUR HAFIZ BIN MUSRI | B | B | A | A | A | A | A | A | C |
| 6 | MOHD ASYRAF BIN MD YAHAYA | C | C | D | D | C | E | C | B | E |
| 7 | MUHD AFIQ BIN RAZALI | B | B | B | B | D | C | B | B | C |
| 8 | MUHD AMIR FIRDZA BIN SAMSUDIN | B | C | B | A | C | A | B | B | E |
| 9 | MUHD AMIRUL BIN MD AMIN | B | B | C | B | B | C | A | B | E |
| 10 | MUHD FARHAN BIN AMIR | B | C | D | C | C | C | B | A | E |
| 11 | MUHD FAUZI BIN AZHAR | B | C | B | B | C | B | B | B | D |
| 12 | MUHD KHAIRUDDIN BIN JOHARI | B | B | A | A | B | A | B | A | C |
| 13 | MUHD SAYUTI BIN CHE YAHAYA | B | A | D | B | A | B | B | A | E |
| 14 | NADIA ATIQAH BT ROSMAN | B | B | B | A | B | B | B | A | D |
| 15 | NOOR BALQIS BT HARIS | A | B | D | C | B | B | C | B | D |
| 16 | NOOR FARHAH BT MOHD FAUZI | B | C | D | C | C | B | C | B | D |
| 17 | NOOR SAIDAH NAILAH BT AZMAN | B | C | D | B | C | B | B | A | D |
| 18 | NOR FAHDA BT ABD TALIB | B | C | C | B | B | B | B | B | D |
| 19 | NOR JULIANA FITRAH BT HAZNAN | B | C | C | C | B | C | C | A | C |
| 20 | NORHAZWANI BT MOHD FADZIL | A | B | A | B | B | A | B | B | D |
| 21 | NUR ATIKAH BT RAMLEE | B | C | B | B | B | B | B | A | D |
| 22 | NUR ATIQAH BT HERRUDIN | A | A | A | A | A | A | B | A | C |
| 23 | NUR EZZATI BT ROSLI | B | C | C | C | C | C | B | B | D |
| 24 | NUR FARANISHA BT ROSLAN | B | B | D | C | B | C | C | B | D |
| 25 | NUR HANANI BT MOHD RADZI | B | A | B | B | B | C | B | B | D |
| 26 | NUR SAKINAH BT MOHD DAUD | B | C | C | B | C | C | B | B | C |
| 27 | NUR SHAHIRA BT WAHAB | B | C | B | B | C | C | C | B | E |
| 28 | NUR SYAHIRATUL FATIHAH BT NORHIZAN | B | C | D | C | B | C | B | B | E |
| 29 | NURSYAZWANI BT MOHD ZAINI | B | C | D | C | C | C | C | B | D |
| 30 | NURUL ASHIKIN BT YAHAYA | B | B | C | B | C | B | C | A | C |
| 31 | NURUL SHUHADA BT MOHD IZHAM | B | A | B | B | B | B | B | A | C |
*Maklumat ini hanya dipamerkan sehingga 25 Disember sahaja.
Analisis GPS Mata Pelajaran PMR 2011
- Bahasa Melayu - 1.94
- Bahasa Inggeris - 2.42
- Matematik - 2.81
- Sains - 2.19
- Geografi - 2.42
- Sejarah - 2.39
- Pendidikan Islam - 1.65
- Kemahiran Hidup - 2.19
- Bahasa Arab -4.00
GPS Sekolah - 2.44

